基本参数 | |
产品类型 | 黑白激光打印机 |
---|---|
产品定位 | 商用高效 |
最大打印幅面 | A4 |
最高分辨率 | 1200×1200dpi |
黑白打印速度 | 50ppm |
处理器 | 800MHz |
内存 | 标配:512MB,最大:1024MB |
双面打印 | 自动 |
网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
无线功能 | WIFI直连(IEEE802.11b/g/n) 惠普ePrint、惠普云打印、AirPrint打印 |
打印性能 | |
首页打印时间 | 8.5秒 |
---|---|
打印语言 | PCL6,PCL5e,PostScript3仿真,PDF v1.4 |
月打印负荷 | 225000页 |
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) USB主机端口(1个Walk-up端口和1个外置可访问端口) 2个内置USB2.0-like主机端口(用于第三方连接) USB2.0硬件集成接口(用于第三方连接) |
耗材 | |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
---|---|
硒鼓型号 | HP 90A(CE390A),HP 90X(CE390X) |
硒鼓寿命 | 1万页 2.4万页 |
介质规格 | |
介质类型 | 纸张(证券纸,彩纸,信头纸,普通纸,预打印纸,预穿孔纸,再生纸,糙纸,轻质纸),信封,标签,卡片,透明胶片,货架标签,用户定义 |
---|---|
介质尺寸 | 多用途纸盒1:A4,A5,A6,B5(JIS),B6(JIS),16K,Dpostcard(JIS),e×ecutive(JIS),RA4,10×15cm,信封(DL ISO,C5 ISO,C6 ISO,B5 ISO) 纸盒2/3:e×ecutive(JIS),A4,A5,RA4,B5(JIS),16K 可选的1500页大容量进纸盒:A4 自定义:多用途纸盒1:76×127-216×356mm 纸盒2,可选的500页进纸盒:148×210-216×356mm 可选的自定义介质盒:102×148-170×282mm |
介质重量 | 多用途纸盒1:60-200g/㎡ 纸盒2/3:60-120g/㎡ 可选的500页进纸/可选的自定义介质盒/可选的1500页大容量进纸盒:60-120g/㎡ 可选的信封进纸器:75-105g/㎡,双面打印单元:60-120g/㎡ |
进纸盒容量 | 标配:500页,多功能进纸器:100页 选配: 500页进纸盒、自定义介质盒(仅用于纸盒2位置)、1500页大容量进纸盒(可添加多达4个附加纸盒,输入容量高达3600页)、75页信封进纸器 |
出纸盒容量 | 标配:500页+00页 选配:500页堆叠器、500页装订器/堆叠器、500页5 槽出纸箱 |
其它参数 | |
显示屏 | 4行液晶显示屏 |
---|---|
产品尺寸 | 415×508×398mm,588×633×499mm(包装尺寸) |
产品重量 | 26.3kg,30.1kg(包装重量) |
系统平台 | Windows 8/7/Vista/XP (SP2+)/Server 2003(SP1+)/Server 2008/Server 2008 R2(64bit) Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7 Novell UNIX SAP设备类型 |
电源电压 | AC 100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz) AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
电源功率 | 活动:820W,睡眠:5.5W,待机:21W,手动关闭:0.3W |
工作噪音 | 打印:56dB |
环境参数 | 工作温度:15-32℃,工作湿度:10-80% |
上市日期 | 2011年11月 |
附件 | |
包装清单 | 主机 x1 直角电源线 x1 软件和文档CD-ROM x1 硒鼓 x1 入门指南 x1 支持宣传页 x1 惠普“云打印”宣传页 x1 保修指南(如适用) x1 |
---|